根据2022年10月31日发布的《2022年嘉兴学院附属医院(嘉兴市第一医院)公开招聘编外合同制人员公告(三)》,经公开报名、考试、体检和考核等程序,现将拟录用人员予以公示(名单附后),欢迎社会监督。
一、反映问题的方式
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,反映公示对象在德、能、勤、绩等方面存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
2023年2月17日至2023年2月27日,7个工作日。
四、联系方式
嘉兴市第一医院人事管理部电话:0573-82519898;
监督电话:0573-82519888、83687703;
地址:嘉兴市中环南路1882号5号楼行政楼;
邮编:314001。
附:拟录用人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 |
1 | 康复技术 | 徐昊天 | 男 | 2000.11 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 康复治疗学 | 2023.06 |
2 | 康复技术 | 高佳颖 | 女 | 2000.09 | 大专 | 杭州医学院 | 康复治疗技术 | 2022.06 |
3 | 康复技术 | 吴雨杰 | 男 | 2000.11 | 本科 | 杭州医学院 | 康复治疗学 | 2023.06 |
4 | 检验技术 | 张悦晟 | 男 | 1991.11 | 本科 | 重庆医科大学 | 医学检验 | 2016.07 |
5 | 检验技术 | 张雪琴 | 女 | 1993.06 | 本科 | 陕西中医药大学 | 医学检验 | 2017.07 |
6 | 检验技术 | 薛美琪 | 女 | 2000.12 | 本科 | 浙江中医药大学 | 医学检验技术 | 2023.06 |
7 | 病理技术2 | 褚晴 | 女 | 1998.05 | 大专 | 金华职业技术学院 | 医学检验技术 | 2019.06 |
8 | 放射技术 | 陶伟涛 | 男 | 1998.07 | 本科 | 吉林医药学院 | 医学影像技术 | 2020.06 |
9 | 放射技术 | 孙刘昊 | 男 | 2000.12 | 本科 | 青岛滨海学院 | 医学影像技术 | 2023.06 |
10 | 护理 | 周宇星 | 男 | 2000.09 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 护理学 | 2023.07 |
11 | 护理 | 张诗颖 | 女 | 2003.06 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理) | 2023.06 |
12 | 护理 | 包萓萱 | 女 | 2003.07 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
13 | 护理 | 刘萍 | 女 | 1996.05 | 大专 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 2020.07 |
14 | 护理 | 范滢滢 | 女 | 2000.10 | 本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 2023.07 |
15 | 护理 | 王哲怡 | 女 | 2002.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理) | 2023.06 |
16 | 护理 | 赵宇晴 | 女 | 2000.11 | 本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 2023.07 |
17 | 护理 | 田亿晨 | 女 | 2003.08 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理) | 2023.06 |
18 | 护理 | 李文娇 | 女 | 2001.12 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 2023.06 |
19 | 护理 | 陈冰艳 | 女 | 2001.03 | 本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 2023.07 |
20 | 护理 | 顾林依 | 女 | 2001.01 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2023.08 |
21 | 护理 | 陈依颖 | 女 | 2001.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
22 | 护理 | 汪武康 | 男 | 2001.05 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理(口腔护理) | 2023.06 |
23 | 护理 | 汤依雯 | 女 | 2001.06 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 2023.06 |
24 | 护理 | 卢坤 | 男 | 2000.04 | 大专 | 河南应用技术职业学院 | 护理 | 2021.07 |
25 | 护理 | 沈云海 | 男 | 2001.02 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 |
26 | 护理 | 徐敏 | 女 | 2000.12 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2023.07 |
27 | 护理 | 王轶哲 | 女 | 2000.03 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 护理学 | 2023.06 |
28 | 护理 | 江小燕 | 女 | 1992.09 | 本科 | 蚌埠医学院 | 护理 | 2017.07 |
29 | 护理 | 冯斌华 | 男 | 2000.10 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2023.06 |
30 | 护理 | 边垚桔 | 女 | 2003.06 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2023.06 |
31 | 护理 | 毛俪颖 | 女 | 1999.08 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2021.06 |
32 | 护理 | 黄一芬 | 女 | 2001.12 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 2023.06 |
33 | 护理 | 汪婷 | 女 | 1997.05 | 本科 | 河西学院 | 护理学 | 2021.06 |
34 | 护理 | 吕艺宁 | 女 | 2001.07 | 大专 | 上海东海职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
35 | 护理 | 储欣媛 | 女 | 2001.04 | 本科 | 杭州医学院 | 护理学 | 2023.06 |
36 | 护理 | 潘佳雯 | 女 | 2001.07 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 2023.07 |
37 | 护理 | 盛馨怡 | 女 | 2000.12 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 护理学 | 2023.06 |
38 | 护理 | 方毅 | 女 | 2001.02 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 2023.07 |
39 | 护理 | 徐家怡 | 女 | 2002.03 | 大专 | 台州职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
40 | 护理 | 卢琼 | 女 | 2000.08 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 护理学 | 2023.06 |
41 | 护理 | 杨冰颖 | 女 | 2002.03 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
42 | 护理 | 钱秋雁 | 女 | 1996.10 | 本科 | 大连医科大学中山学院 | 护理学 | 2019.06 |
43 | 护理 | 周苏雯 | 女 | 2003.06 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
44 | 护理 | 平欣 | 女 | 2002.01 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2023.06 |
45 | 护理 | 郁思嘉 | 女 | 2002.06 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.08 |
46 | 护理 | 朱鑫怡 | 女 | 2002.12 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
47 | 护理 | 章梦婷 | 女 | 2001.05 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 2023.06 |
48 | 护理 | 冯春晓 | 女 | 2001.02 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 护理学 | 2023.06 |
49 | 护理 | 时冬丽 | 女 | 1995.09 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 | 2016.07 |
50 | 护理 | 熊林 | 女 | 2002.11 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
51 | 护理 | 孔颜 | 女 | 2001.05 | 本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 2023.07 |
52 | 护理 | 金诗佳 | 女 | 2001.08 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 护理学 | 2023.06 |
53 | 护理 | 陶莎 | 女 | 2001.10 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2023.06 |
54 | 护理 | 陆红伟 | 女 | 2000.11 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2023.06 |
55 | 护理 | 王钟英 | 女 | 1994.03 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 护理 | 2015.07 |
56 | 护理 | 陈静懿 | 女 | 1992.06 | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 | 2014.07 |
57 | 护理 | 郭宝成 | 男 | 2000.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
58 | 护理 | 徐子茜 | 女 | 2002.05 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
59 | 护理 | 朱文慧 | 女 | 2001.08 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 2023.07 |
60 | 护理 | 胡泽 | 男 | 2001.10 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 护理学 | 2023.06 |
61 | 护理 | 凌晨佳 | 女 | 2000.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学校 | 护理 | 2021.06 |
62 | 护理 | 张俞一怡 | 女 | 2003.06 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
63 | 护理 | 郭甜恬 | 女 | 2000.07 | 本科 | 河南中医药大学 | 护理学 | 2022.07 |
64 | 护理 | 许大纲 | 男 | 2002.07 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
65 | 护理 | 牛玉 | 女 | 1996.03 | 本科 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 2019.06 |
66 | 护理 | 郭全丽 | 女 | 2002.11 | 大专 | 衢州职业技术学院医学院 | 护理 | 2023.06 |
67 | 护理 | 宋宇佳 | 女 | 2001.04 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2023.08 |
68 | 护理 | 严晨圆 | 女 | 2001.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
69 | 护理 | 盛敏妍 | 女 | 2001.05 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 2023.07 |
70 | 护理 | 徐佳慧 | 女 | 2001.08 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
71 | 护理 | 于多 | 女 | 2002.12 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
72 | 护理 | 吕思梦 | 女 | 2000.10 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2023.08 |
73 | 护理 | 王晓琴 | 女 | 2001.01 | 本科 | 湖州学院 | 护理学 | 2023.06 |
74 | 护理 | 蒋沅丰 | 男 | 2001.01 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 2023.07 |
75 | 护理 | 鲁婧芝 | 女 | 2003.05 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
76 | 护理 | 丁瑞雪 | 女 | 2002.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学校无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 |
77 | 护理 | 汪婧 | 女 | 1995.02 | 大专 | 黄山职业技术学院 | 护理 | 2015.07 |
78 | 护理 | 张柏晗 | 女 | 2001.01 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2023.07 |
79 | 护理 | 季思佳 | 女 | 2002.11 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理) | 2023.06 |
80 | 护理 | 许辰娜 | 女 | 2001.03 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
81 | 护理 | 沈瑶 | 女 | 2002.03 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2023.06 |
82 | 护理 | 陆佳雨 | 女 | 2000.09 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2023.06 |
83 | 护理 | 范耀辉 | 男 | 2002.06 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
84 | 护理 | 虞俊瑶 | 男 | 2000.08 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
85 | 护理 | 王曦滟 | 女 | 2001.10 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2023.06 |
86 | 护理 | 李舒婷 | 女 | 2003.05 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理) | 2023.06 |
87 | 护理 | 刘晓晓 | 女 | 1999.01 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 护理学 | 2023.06 |
88 | 护理 | 周莉莉 | 女 | 1990.03 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 2017.07 |
89 | 护理 | 张玲燕 | 女 | 1994.05 | 本科 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 2017.06 |
嘉兴学院附属医院(嘉兴市第一医院)
2023年2月17日