根据2022年11月1日发布《嘉兴市第二医院公开招聘2022年劳动合同制人员公告(四)》,经公开报名及确认、考试、体检、考察等程序,现将拟录用人员进行公示(名单见附件),并就有关事项通告如下:
一、反映问题的方式
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,反映公示对象在德、能、勤、绩等方面存在的问题。凡对公示对象有异议的,以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
从2022年12月20日起12月28日止,共7个工作日。
四、联系方式
联系电话:0573-82151108;
监督电话:0573-82051562;
地址:嘉兴市环城北路1518号嘉兴市第二医院行政办公区9楼。
附件:拟录用人员名单
???????
?
??????????????????????????????嘉兴市第二医院
??????????????????????????????2022年12月20日
附件
拟录用人员名单
序号 | 岗位 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 毕业学校 | 专业 | 毕业时间 |
1 | 2 | 放射科技师 | 侯文涛 | 男 | 2000.10 | 本科/学士 | 杭州医学院 | 医学影像技术 | 2023.06 |
2 | 4 | 检验科技师 | 陈李阳 | 女 | 1998.04 | 本科/学士 | 杭州医学院 | 医学检验技术 | 2022.06 |
3 | 5 | 财务会计 | 王哲卿 | 男 | 1995.09 | 本科/学士 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 2018.06 |
4 | 6 | 护理 | 朱雨乐 | 男 | 2003.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
5 | 6 | 护理 | 怀毅雯 | 女 | 2001.12 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2023.06 |
6 | 6 | 护理 | 方平平 | 女 | 2000.11 | 大专 | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 2023.07 |
7 | 6 | 护理 | 张芝云 | 女 | 2002.01 | 大专 | 亳州职业技术学院 | 护理 | 2022.07 |
8 | 6 | 护理 | 王诗琪 | 女 | 2000.09 | 本科/学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 2023.06 |
9 | 6 | 护理 | 王馨 | 女 | 2002.02 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 |
10 | 6 | 护理 | 杨旖玲 | 女 | 2003.01 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
11 | 6 | 护理 | 沈燕 | 女 | 2002.06 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2023.07 |
12 | 6 | 护理 | 胡涵 | 女 | 1994.02 | 大专 | 荆州职业技术学院 | 护理 | 2015.06 |
13 | 6 | 护理 | 沈璐毅 | 女 | 2001.06 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 |
14 | 6 | 护理 | 周佳惠 | 女 | 2001.04 | 本科/学士 | 杭州医学院 | 护理学 | 2023.06 |
15 | 6 | 护理 | 易永杰 | 男 | 2001.10 | 大专 | 安徽铜陵职业技术学院 | 护理 | 2023.07 |
16 | 6 | 护理 | 郑欣婷 | 女 | 2000.09 | 本科/学士 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2023.06 |
17 | 6 | 护理 | 郭琪佳 | 女 | 2002.02 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2023.07 |
18 | 6 | 护理 | 吴天宇 | 男 | 2001.09 | 大专 | 浙江工业职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
19 | 6 | 护理 | 徐夏悦 | 女 | 2000.07 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2021.06 |
20 | 6 | 护理 | 魏欣雨 | 女 | 2001.12 | 大专 | 赣南医学院 | 护理 | 2022.07 |
21 | 6 | 护理 | 杨宇峰 | 男 | 2002.07 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
22 | 6 | 护理 | 程恒 | 女 | 1997.02 | 大专 | 陕西汉中职业技术学院 | 护理 | 2019.07 |
23 | 6 | 护理 | 吴艺颖 | 女 | 2000.04 | 本科/学士 | 嘉兴学院南湖学院 | 护理学 | 2023.06 |
24 | 6 | 护理 | 朱凯欣 | 女 | 2001.01 | 本科/学士 | 温州医科大学 | 护理学 | 2023.06 |
25 | 6 | 护理 | 盛许恒 | 男 | 2001.08 | 本科/学士 | 湖州师范学院 | 护理学 | 2023.06 |
26 | 6 | 护理 | 沈丽媛 | 女 | 2000.08 | 本科/学士 | 皖南医学院 | 护理学 | 2023.06 |
27 | 6 | 护理 | 朱诗茵 | 女 | 2000.11 | 本科/学士 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 护理学 | 2023.07 |
28 | 6 | 护理 | 傅远鸿 | 女 | 2002.01 | 大专 | 浙江树人学院 | 护理 | 2023.07 |
29 | 6 | 护理 | 黄怡婷 | 女 | 2002.04 | 大专 | 温州医科大学 | 护理 | 2023.06 |
30 | 6 | 护理 | 王沁怡 | 女 | 2001.09 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2023.06 |
31 | 6 | 护理 | 俞晓凡 | 女 | 1999.03 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2020.06 |
32 | 6 | 护理 | 李卉 | 女 | 1995.10 | 本科/学士 | 安徽三联学院 | 护理学 | 2019.06 |
33 | 6 | 护理 | 吕双 | 女 | 2001.09 | 大专 | 合肥职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
34 | 6 | 护理 | 陈沈阳 | 男 | 2001.07 | 本科/学士 | 湖州学院 | 护理学 | 2023.06 |
35 | 6 | 护理 | 范丽影 | 女 | 1990.03 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2020.06 |
36 | 6 | 护理 | 夏刘晓 | 女 | 1993.12 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2020.06 |
37 | 6 | 护理 | 汪萱 | 女 | 1999.11 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2020.06 |
38 | 6 | 护理 | 陆欣悦 | 女 | 2002.12 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
39 | 6 | 护理 | 章铠奕 | 男 | 2003.05 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
40 | 6 | 护理 | 陆佳文 | 女 | 2003.05 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
41 | 6 | 护理 | 陈敏洁 | 女 | 2000.10 | 本科/学士 | 成都大学 | 护理学 | 2023.06 |
42 | 6 | 护理 | 俞璐瑶 | 女 | 2003.08 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
43 | 6 | 护理 | 俞锦轩 | 男 | 2001.11 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
44 | 6 | 护理 | 毛婕儿 | 女 | 2001.12 | 大专 | 浙江工业职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
45 | 6 | 护理 | 倪亚洁 | 女 | 2000.11 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2023.07 |
46 | 6 | 护理 | 黄佳 | 女 | 1995.09 | 本科/学士 | 吉林医药学院 | 护理学 | 2019.06 |
47 | 6 | 护理 | 俞晓青 | 女 | 2003.03 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2023.06 |
48 | 6 | 护理 | 周怡雯 | 女 | 2000.01 | 本科/学士 | 长春科技学院 | 护理学 | 2022.06 |
49 | 6 | 护理 | 胡颢严 | 男 | 2000.12 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2022.06 |
50 | 6 | 护理 | 沈诗佳 | 女 | 2001.11 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2023.06 |
51 | 6 | 护理 | 蔡佳樱 | 女 | 2002.07 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
52 | 6 | 护理 | 顾湘怡 | 女 | 2003.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.07 |
53 | 6 | 护理 | 薄彬燕 | 女 | 2000.11 | 本科/学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 2023.06 |
54 | 6 | 护理 | 钟佳纯 | 女 | 2003.08 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
55 | 6 | 护理 | 倪丽佳 | 女 | 2002.04 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 |
56 | 6 | 护理 | 顾怡雯 | 女 | 2002.05 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
57 | 6 | 护理 | 袁露 | 女 | 2002.10 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2023.07 |
58 | 6 | 护理 | 顾思瑜 | 女 | 2002.06 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2023.06 |
59 | 6 | 护理 | 吴凤杰 | 女 | 1992.11 | 大专 | 江西卫生职业学院 | 护理 | 2019.07 |
60 | 6 | 护理 | 徐思雨 | 女 | 2002.01 | 大专 | 浙江工业职业技术学院 | 护理 | 2023.07 |
61 | 6 | 护理 | 陆冬妹 | 女 | 2001.01 | 大专 | 浙江树人学院 | 护理 | 2022.06 |
62 | 6 | 护理 | 梁沛祺 | 女 | 2000.07 | 本科/学士 | 上海建桥学院 | 护理学 | 2023.06 |
63 | 6 | 护理 | 朱思炜 | 女 | 2003.08 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
64 | 6 | 护理 | 王虹燕 | 女 | 1989.08 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 2016.06 |
65 | 6 | 护理 | 姚敏谦 | 女 | 2001.03 | 大专 | 上海立达学院 | 护理 | 2022.06 |
66 | 6 | 护理 | 陈枫艳 | 女 | 2002.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
67 | 6 | 护理 | 翟莹 | 女 | 1991.09 | 本科 | 南阳理工学院 | 护理学 | 2017.07 |
68 | 6 | 护理 | 吴钫怡 | 女 | 2002.07 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2023.06 |
69 | 6 | 护理 | 施璟妍 | 女 | 2002.03 | 大专 | 台州职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
70 | 6 | 护理 | 胡如梦 | 女 | 2000.01 | 大专 | 皖北卫生职业学院 | 护理 | 2020.07 |
71 | 6 | 护理 | 杨敏蕾 | 女 | 2003.07 | 大专 | 绍兴市职业技术学校 | 护理 | 2023.06 |
72 | 6 | 护理 | 印佳怡 | 女 | 2002.03 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
73 | 6 | 护理 | 唐雯雨 | 女 | 2002.12 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
74 | 6 | 护理 | 何思怡 | 女 | 2001.09 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
75 | 6 | 护理 | 皇艺 | 女 | 2002.01 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 |
76 | 6 | 护理 | 曹佳鑫 | 女 | 2002.06 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
77 | 6 | 护理 | 王思捷 | 女 | 2002.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 |
78 | 6 | 护理 | 杨德青 | 男 | 1999.11 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 2021.07 |
?